DOLAR 32,2043 -0.01%
EURO 35,0864 0.2%
ALTIN 2.535,691,41
BITCOIN 2158686-0,23%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2158686 19700781 % -0.22599 06:27
  • Ethereum 100170 120126553.22828 % -0.27093 06:27
  • Tether 32.2 111434916579.79 % -0.1276 06:25
  • BNB 18615.96 153856150 % -0.31273 06:27
  • Solana 5728 448992504.96501 % 2.06309 06:27
  • USDC 32.21 33453096936.782 % -0.07866 06:27
  • Lido Staked Ether 100077 9319709.2879331 % -0.28213 06:27
  • XRP 16.53 55288951055 % -1.6906 06:27
  • Toncoin 205.23 3474500639.6982 % -1.4649 06:27
  • Dogecoin 4.89 144361426383.7 % -2.06721 06:27
  • Cardano 15.2 35357160761.538 % -1.67083 06:27
  • Shiba Inu 0.00077884 5.8926299999624E+14 % -2.79146 06:27
  • Avalanche 1167.58 382791391.04556 % -2.21723 06:27
  • TRON 3.92 87440978020.07 % -0.49626 06:27
  • Wrapped Bitcoin 2159018 155304.86474143 % -0.2071 06:27
  • Chainlink 545.17 587099971.30834 % 2.04524 06:27
  • Bitcoin Cash 15672.27 19708128.021651 % -1.22243 06:27
  • Polkadot 226.06 1366066317.5776 % -1.35869 06:27
  • NEAR Protocol 259.88 1077570590.0461 % 1.70202 06:27
  • Polygon 22.32 9282943566.204 % -2.07068 06:27
  • Litecoin 2697.69 74550089.483471 % -0.39039 06:27
  • Internet Computer 408.56 464077402.10471 % -3.64117 06:27
  • Uniswap 250.46 753766667 % -1.50285 06:27
  • Fetch.ai 72.21 2521012371 % -2.50398 06:27
  • LEO Token 190.02 926399001.9 % 0.07196 06:27
  • Ethereum Classic 907.82 147140568.9624 % -1.11884 06:27
  • Hedera 3.61 35748758735.53 % -1.27973 06:27
  • Render 331.99 388643223.53646 % -1.88473 06:27
  • Pepe 0.00030376 4.2069E+14 % -0.50754 06:27
  • Wrapped eETH 103889 1137294.0877797 % -0.32912 06:27
  • Aptos 267.7 434852061.11349 % -3.08105 06:27
  • First Digital USD 32.17 3538518611.78 % -0.15005 06:27
  • Immutable 73.81 1482345419.3898 % -3.35114 06:27
  • Cronos 3.97 26743116107.572 % -1.08185 06:27
  • Cosmos Hub 268.75 390688369.81327 % -1.80969 06:27
  • Arweave 1573.85 65454185.538151 % 3.02683 06:27
  • Filecoin 180.95 553593633 % -4.5722 06:27
  • Stellar 3.46 28960132521.968 % -0.53363 06:27
  • Mantle 30.51 3264441707.8368 % -2.87101 06:27
  • Renzo Restaked ETH 98844 996928.06059932 % 0.12128 06:27
  • The Graph 10 9508538150.2831 % 0.1535 06:27
  • OKB 1584.97 60000000 % -1.92874 06:27
  • Stacks 64.23 1460532666.0266 % -2.81574 06:27
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -0.1165 06:27
  • Optimism 81.55 1086889963 % -0.86524 06:27
  • dogwifhat 86.5 998926392 % 3.09706 06:27
  • Arbitrum 31.58 2653939384 % -3.49692 06:27
  • Maker 89870 927624.50204408 % -1.02727 06:27
  • Bittensor 12013.52 6798699 % -3.65708 06:27
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.73428 06:27
  • Sui 33.99 2339196965.7339 % -1.97283 06:27
  • Ethena USDe 32.24 2453148107.9399 % -0.11616 06:27
  • Monero 4358.86 18147820.376415 % -0.1686 06:27
  • Fantom 27.19 2803634835.5266 % -6.32714 06:27
  • Injective 808.35 94152222.33 % 0.4746 06:27
  • THORChain 223.76 334432276 % 3.00624 06:27
  • Theta Network 72.2 1000000000 % 2.07852 06:27
  • FLOKI 0.00632017 9709950752971 % -3.83933 06:27
  • Rocket Pool ETH 110746 509317.69684275 % -0.38246 06:26
  • Bonk 0.00084099 66295523592415 % -5.68422 06:27
  • Jupiter 39.44 1350000000 % -1.5724 06:27
  • Celestia 283.94 182249007.20191 % -6.5681 06:27
  • Core 57.52 888738716.61556 % -3.58616 06:27
  • Lido DAO 56.87 892321060.67324 % 2.08819 06:27
  • GALA 1.41 35635172960.269 % -4.64442 06:27
  • Sei 16.85 2925000000 % -4.14968 06:27
  • Bitget Token 35.36 1400001000 % -0.31987 06:27
  • Mantle Staked Ether 103472 461086.8940825 % -0.16749 06:26
  • Algorand 5.71 8157218140.5743 % -1.49334 06:27
  • WhiteBIT Coin 316.78 144118517.10815 % -0.49149 06:27
  • Quant 3093.17 14544176.164091 % -1.56128 06:27
  • Ondo 30.23 1443764727.5882 % -3.10916 06:27
  • Flow 28.56 1499068195 % -1.5348 06:27
  • Bitcoin SV 2107.96 19703831.25 % -2.56613 06:27
  • Akash Network 176.69 234090486.76775 % -5.25929 06:27
  • Aave 2786.69 14815433.814741 % -1.56824 06:27
  • Beam 0.828972 49466004168 % 0.82373 06:27
  • SingularityNET 30.39 1282250452.1534 % -1.61071 06:27
  • BitTorrent 3.826E-5 9.68246428571E+14 % -2.39754 06:27
  • Flare 0.890149 40661732578.975 % -1.84994 06:27
  • dYdX 63.41 558480505 % -3.22082 06:27
  • Cheelee 614.44 56787686.924436 % 0.05245 06:27
  • Marinade Staked SOL 6800.11 5097988 % 1.80629 06:27
  • Ethena 23.18 1478639274.28 % -2.99318 06:27
  • Zebec Protocol 0.677083 50883649370 % -6.41413 06:27
  • NEO 484.58 70530000 % -3.07056 06:27
  • Axie Infinity 233.64 144782930.79397 % -2.27818 06:27
  • Chiliz 3.78 8888888888 % -1.58606 06:27
  • MultiversX 1238.28 26958984 % -4.11202 06:27
  • Worldcoin 155.52 214417055.80579 % -2.69383 06:27
  • Tokenize Xchange 416.72 79995999.945184 % -1.1289 06:27
  • Gate 253.31 130359277.55887 % 0.04313 06:27
  • The Sandbox 14.15 2265731926.2233 % -1.29598 06:27
  • JasmyCoin 0.652056 48419999999.306 % -1.57 06:27
  • eCash 0.0015878 19704320298092 % -4.87714 06:27
  • Wormhole 17.41 1800000000 % -2.68325 06:27
  • Safe 70.72 427000000 % -0.04869 06:27
  • KuCoin 311.79 95820962.288561 % -0.96818 06:26
  • EOS 25.65 1150996374.8932 % -1.85044 06:27
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum