DOLAR 35,5608 0.35%
EURO 36,6651 0.09%
ALTIN 3.101,960,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3557639 19811056 % 0.47186 00:49
  • Ethereum 117614 120498748.68149 % -2.40989 00:49
  • XRP 116.46 57564441898 % 9.78184 00:49
  • Tether 35.54 137460714171.48 % 0.12593 00:49
  • BNB 25239 145887575.79 % 0.53629 00:49
  • Solana 7470.91 486496946.9719 % 3.15709 00:49
  • Dogecoin 13.4 147608616383.71 % 0.59658 00:49
  • USDC 35.52 46536192256.468 % 0.16024 00:49
  • Cardano 38.86 35870532505.743 % 4.73919 00:49
  • Lido Staked Ether 117475 9605222.3812979 % -2.79712 00:49
  • TRON 8.48 86160178574.633 % 1.91026 00:49
  • Avalanche 1428.64 411385526.99835 % 2.78694 00:49
  • Stellar 17.37 30446796075.669 % 4.32224 00:49
  • Chainlink 833.3 631099972.30834 % 8.69412 00:49
  • Hedera 13.71 38261842932.856 % 24.12155 00:49
  • Sui 168.05 3009569341.5339 % 0.32984 00:49
  • Toncoin 195.02 2485352320.162 % 0.94786 00:49
  • Wrapped stETH 139997 3466714.2545713 % -3.56064 00:49
  • Wrapped Bitcoin 3549067 131178.43002371 % 0.61881 00:49
  • Shiba Inu 0.00078514 5.8925521040268E+14 % -0.71503 00:49
  • Polkadot 256.46 1522267060 % 2.72193 00:49
  • Binance-Peg WETH 117619 604999.99995984 % -2.54233 00:49
  • Litecoin 4492.25 75427264.483471 % 9.89297 00:49
  • Bitcoin Cash 16659.83 19816737.396651 % 3.20379 00:49
  • LEO Token 344.23 924317579.9 % 0.73574 00:49
  • Uniswap 508.52 600483073.71 % 0.23303 00:49
  • Bitget Token 238.24 1199999994.2 % 1.16877 00:49
  • Hyperliquid 838.82 333928180 % -0.82013 00:49
  • Pepe 0.00064717 4.2069E+14 % -2.27577 00:49
  • Wrapped eETH 124474 1888509.8262118 % -2.33519 00:49
  • NEAR Protocol 183.99 1175319703 % -0.7701 00:49
  • Aptos 330.56 571446136.72886 % 0.32106 00:49
  • Internet Computer 385.64 479579974.31069 % 0.67125 00:49
  • Aave 11077.06 15045912.426113 % -0.67732 00:49
  • VeChain 1.85 80985041177 % 9.44534 00:49
  • Monero 7961.31 18446744.07371 % 8.17596 00:49
  • Ethereum Classic 954.82 150373903.31199 % 0.9197 00:49
  • Algorand 17.09 8380909583.2062 % 12.08324 00:49
  • POL (ex-MATIC) 16.91 8442877742.0383 % -0.53982 00:49
  • Cronos 5.1 27229362919.49 % 1.52191 00:49
  • Render 265.43 517697726.68759 % -0.55937 00:49
  • Kaspa 5.26 25531663260.613 % 8.2332 00:49
  • Mantle 39.89 3364694382.8368 % -0.59841 00:49
  • MANTRA 137.86 960706126.17 % -0.03027 00:49
  • Bittensor 15918.23 8183504 % -0.15062 00:49
  • Filecoin 201.45 621382093 % 2.0224 00:49
  • Dai 35.53 3513952970.7374 % 0.13227 00:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.45 2604959126.672 % -0.43456 00:49
  • Virtuals Protocol 119.63 1000000000 % -8.68924 00:49
  • Arbitrum 27.01 4210111968 % -2.31361 00:49
  • OKB 1758.31 60000000 % -2.98829 00:49
  • Cosmos Hub 236.79 431999824.76711 % 1.59299 00:49
  • Ethena 32.79 3032812500 % -0.47889 00:49
  • Tokenize Xchange 1190.5 79995999.051124 % 1.77152 00:49
  • Optimism 65.55 1351719035 % -1.25584 00:49
  • Celestia 179.59 492563959.63314 % -1.146 00:49
  • Gate 699.21 125815473.19981 % 2.4667 00:49
  • Sonic (prev. FTM) 27.64 3175000000 % -6.11717 00:49
  • Theta Network 86.72 1000000000 % 4.30007 00:49
  • Stacks 55.58 1509177077.7961 % -1.4758 00:49
  • Immutable 48.22 1719283101.3898 % 2.20757 00:49
  • Injective 809.93 97727220.33 % 0.79088 00:49
  • Bonk 0.00101201 76394973098245 % -0.71195 00:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3558044 21391.72479416 % 0.61988 00:49
  • XDC Network 5.04 14930338781.9 % 9.07324 00:49
  • The Graph 7.65 9548531509.1655 % 1.24412 00:49
  • Pudgy Penguins 1.16 62860396090 % -5.50218 00:49
  • Worldcoin 76.73 907483806.0313 % -0.55084 00:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 121561 544880.63814267 % -2.54363 00:49
  • Movement 28.76 2300000000 % -0.10345 00:49
  • First Digital USD 35.51 1858751382.62 % 0.84116 00:49
  • Sei 14.36 4432638888 % 1.49847 00:49
  • Lido DAO 70.46 896046961.45789 % -3.12937 00:49
  • dogwifhat 62.66 998926392 % 1.11049 00:49
  • Ondo 43.19 1445178270 % -3.46186 00:49
  • Quant 4261.51 14544176.164091 % 1.96747 00:49
  • Lombard Staked BTC 3552565 17038.65865839 % 0.56135 00:49
  • Rocket Pool ETH 131639 458108.0724372 % -2.71033 00:49
  • Binance Staked SOL 7673.36 7707680.1077401 % 3.13595 00:49
  • GALA 1.38 42503878777.648 % 1.99882 00:49
  • FLOKI 0.00603732 9673693031717 % 0.51933 00:49
  • Fasttoken 136.1 428287983 % 0.20997 00:49
  • Raydium 194.81 290888623.95934 % -3.32559 00:49
  • Flare 0.989221 56922816942.629 % 7.10355 00:49
  • Mantle Staked Ether 124262 441063.86119561 % -2.27664 00:49
  • The Sandbox 22.06 2445857126.2233 % 2.26548 00:49
  • JasmyCoin 1.11 48419999999.306 % -2.71588 00:49
  • Usual USD 35.44 1483317958.6508 % 0.03304 00:49
  • IOTA 14.47 3593121973 % 8.72982 00:49
  • EOS 33.73 1516885789.1746 % 11.22303 00:49
  • ai16z 46.24 1099999311.9887 % -15.57085 00:49
  • Tezos 48.51 1024967185.3844 % 2.52069 00:49
  • NEXO 49.06 1000000000 % 1.39338 00:49
  • KuCoin 396.82 122665482.14608 % 0.04719 00:49
  • Jupiter 28.01 1686443547.6058 % -4.02808 00:49
  • Fartcoin 47.31 999995561.43836 % 5.82034 00:49
  • Kaia 8.03 5856641747.1062 % 0.8533 00:49
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelereryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilir diye
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir