DOLAR 42,7007 0.23%
EURO 50,1166 -0.04%
ALTIN 5.941,461,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 0.39% 44,22 Adet:   3.313 Mio.Lot Hacim:   81.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,26 1,50 15:56:08
  • AGHOL 29,68 0,27 15:56:13
  • AGROT 6,95 -0,29 15:56:12
  • AKBNK 68,80 -0,29 15:56:37
  • AKSA 10,07 0,00 15:56:10
  • AKSEN 61,05 -1,93 15:56:36
  • ALARK 97,70 2,09 15:56:16
  • ALFAS 44,48 1,74 15:54:49
  • ALTNY 62,70 -1,10 15:56:37
  • ANHYT 101,40 0,90 15:56:08
  • ANSGR 23,74 0,42 15:54:41
  • ARCLK 109,10 0,65 15:55:56
  • ASELS 204,10 -0,39 15:56:14
  • ASTOR 103,20 0,19 15:56:26
  • AVPGY 53,55 0,56 15:56:32
  • BERA 17,19 1,06 15:55:41
  • BIMAS 556,00 0,36 15:56:37
  • BRSAN 499,50 0,76 15:56:05
  • BRYAT 2.246,00 -0,09 15:56:05
  • BSOKE 16,21 -1,76 15:56:12
  • BTCIM 3,71 0,00 15:55:55
  • CANTE 2,30 4,07 15:56:30
  • CCOLA 58,75 3,98 15:56:09
  • CIMSA 48,16 0,12 15:56:22
  • CLEBI 1.609,00 1,07 15:55:17
  • CWENE 28,08 -0,07 15:56:20
  • DOAS 191,30 0,26 15:56:33
  • DOHOL 17,94 1,64 15:55:47
  • ECILC 85,85 -0,98 15:56:27
  • EFOR 28,46 -9,42 15:56:35
  • EGEEN 7.420,00 0,75 15:55:30
  • EKGYO 20,66 1,18 15:56:39
  • ENERY 10,13 0,50 15:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 87,60 3,73 15:56:28
  • ENKAI 80,25 0,25 15:55:26
  • EREGL 24,52 0,57 15:56:37
  • EUPWR 30,08 -0,53 15:56:25
  • FROTO 96,40 2,94 15:56:39
  • GARAN 139,80 0,43 15:56:32
  • GESAN 44,90 2,46 15:56:20
  • GOLTS 316,75 0,48 15:55:24
  • GRTHO 265,00 -1,21 15:56:31
  • GSRAY 1,26 -0,79 15:56:38
  • GUBRF 337,50 1,73 15:56:25
  • HALKB 36,34 0,44 15:56:37
  • HEKTS 3,15 -0,94 15:56:36
  • IEYHO 61,40 0,33 15:55:29
  • ISCTR 13,88 -0,07 15:56:35
  • ISMEN 41,20 1,43 15:56:11
  • KARSN 9,62 0,42 15:55:25
  • KCAER 10,58 -0,28 15:56:32
  • KCHOL 175,10 1,68 15:56:34
  • KONTR 13,39 -5,17 15:54:26
  • KRDMD 26,90 2,59 15:56:38
  • KTLEV 17,96 -0,33 15:56:20
  • LMKDC 28,36 -0,70 15:56:00
  • MAGEN 35,30 -1,01 15:55:20
  • MAVI 39,08 1,56 15:56:26
  • MGROS 534,00 1,23 15:56:15
  • MIATK 38,06 -1,30 15:56:37
  • MPARK 356,75 1,93 15:54:01
  • OBAMS 7,23 1,26 15:56:31
  • ODAS 5,39 0,00 15:56:39
  • OTKAR 497,00 0,91 15:55:28
  • OYAKC 24,76 -0,64 15:56:35
  • PASEU 146,40 -2,66 15:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,28 -3,66 15:56:33
  • PETKM 17,40 0,23 15:53:39
  • PGSUS 204,10 0,69 15:56:38
  • RALYH 207,50 1,12 15:55:59
  • REEDR 7,25 -0,41 15:56:35
  • SAHOL 86,10 1,89 15:56:16
  • SASA 2,87 -0,69 15:56:28
  • SISE 40,08 1,01 15:56:38
  • SKBNK 8,10 5,19 15:56:18
  • SMRTG 27,12 -4,10 15:56:24
  • SOKM 50,50 0,10 15:56:28
  • TABGD 223,40 0,45 15:56:35
  • TAVHL 304,25 1,93 15:56:18
  • TCELL 102,30 1,79 15:56:36
  • THYAO 271,50 0,74 15:56:30
  • TKFEN 69,70 3,03 15:56:21
  • TOASO 237,80 1,54 15:56:34
  • TRALT 37,48 -9,99 15:55:25
  • TRENJ 82,90 -4,16 15:56:10
  • TRMET 98,50 -5,11 15:56:11
  • TSKB 12,92 2,54 15:55:31
  • TTKOM 57,50 1,32 15:56:30
  • TTRAK 523,00 0,29 15:56:14
  • TUPRS 197,00 -0,20 15:56:37
  • TUREX 7,60 -0,65 15:56:19
  • TURSG 11,99 1,44 15:56:26
  • ULKER 115,70 1,67 15:56:18
  • VAKBN 29,30 -0,61 15:56:26
  • VESTL 32,56 -0,12 15:56:28
  • YEOTK 37,38 -1,94 15:56:36
  • YKBNK 36,30 1,51 15:56:33
  • ZOREN 3,17 0,00 15:55:53
mersin web tasarımyaşlı bakımseo fiyatları